Every official off-leash dog park in Chicago, mapped by neighborhood. 58 DFA parks across 28 neighborhoods with hours, surfaces, and small dog area info.
DFA Permit Required
$$10/year permit + $$5 city license. Fines up to $$500 without tags.
Quick reference for all 58 official DFA (Dog Friendly Area) parks. Click any park for directions.
| Park Name | Neighborhood | Surface | Small Dog Area | Hours | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Belmont Harbor Dog Beach | Lakeview | sand | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| Belmont Harbor Dog Beach (Nearby) | Wrigleyville | sand | 6:00 AM - 11:00 PM | ||
| Belmont Harbor Dog Friendly Area | Lincoln Park | grass | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| Bryn Mawr Dog Friendly Area - TEMPORARY | Edgewater | mixed | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| Challenger Dog Friendly Area | Lakeview | gravel | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| Challenger Dog Friendly Area | Uptown | gravel | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| Challenger Park DFA (North Border) | Wrigleyville | gravel | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| Churchill Field Dog Park | Wicker Park | gravel | 6:00 AM - 11:00 PM | ||
| Churchill Field Dog Park | Bucktown | asphalt & gravel | 6:00 AM - 11:00 PM | ||
| Clarendon Dog Friendly Area | Lakeview | pea gravel & asphalt | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| Clarendon Dog Friendly Area | Edgewater | mixed | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| Clarendon Dog Friendly Area | Uptown | mixed | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| Coliseum Park DFA | South Loop | grass | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| Edgewater Dog Park | Andersonville | grass & wood chip | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| El Pawseo (Community Dog Run) | Pilsen | wood chips/dirt | - | Dawn to Dusk | |
| Fred Anderson Park DFA | South Loop | grass | 6:00 AM - 11:00 PM | ||
| Grant Bark Park | South Loop | mixed | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| Hamlin Dog Friendly Area | Roscoe Village | gravel | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| Horner Dog Friendly Area | North Center | grass | 6:00 AM - 11:00 PM (not lit - daylight recommended) | ||
| Horner Dog Friendly Area | Ravenswood | mixed | 6:00 AM - 11:00 PM | ||
| Horner Dog Friendly Area | Albany Park | mixed | 6:00 AM - 11:00 PM | ||
| Horner Dog Friendly Area | Irving Park | grass/dirt | 6:00 AM - 11:00 PM | ||
| Horner Park Dog Friendly Area | Roscoe Village | wood chip | 6:00 AM - 11:00 PM | ||
| Horner Park Dog Friendly Area | Lincoln Square | mixed | 6:00 AM - 11:00 PM (not lit, daylight recommended) | ||
| Horner Park Dog Friendly Area | Avondale | wood chips | 6:00 AM - 11:00 PM (unlighted - best visited during daylight) | ||
| Horner Park Dog Friendly Area | Old Irving Park | mixed (grass, gravel, natural) | 6:00 AM - 11:00 PM (unlighted - daylight recommended) | ||
| Jackson Bark (Community Dog Park) | Hyde Park | mixed (grass, gravel, concrete) | - | Dawn to dusk (no official hours - community managed) | |
| Lake Shore East DFA | River North | grass | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| Lake Shore East Dog Park | Gold Coast | grass | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| Mary Bartelme Park DFA | West Loop | artificial turf | - | 6:00 AM - 11:00 PM (Mon-Sat) | |
| Montrose Beach Dog Friendly Area | Uptown | sand | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| Montrose Dog Beach | Lincoln Park | sand | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| Montrose Dog Beach | Andersonville | sand | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| Norwood Dog Friendly Area (Nearby) | Jefferson Park | gravel | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| Ohio Place Dog Park | River North | mixed | - | Sunrise - Sunset | |
| Park No. 556 (Logan Square Dog Park) | Logan Square | concrete | 6:00 AM - 11:00 PM | ||
| Park No. 556 (Logan Square) | Bucktown | concrete | 6:00 AM - 11:00 PM | ||
| Park No. 556 Dog Friendly Area (Logan Square) | Avondale | gravel | 6:00 AM - 11:00 PM | ||
| Park No. 569 (Skinner Bark Park) | West Loop | synthetic grass & pea gravel | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| Portage Dog Friendly Area | Portage Park | crushed stone, concrete, and gravel | 6:00 AM - 11:00 PM | ||
| Portage Dog Friendly Area (Nearby) | Jefferson Park | crushed stone, concrete, gravel | 6:00 AM - 11:00 PM | ||
| Pottawattomie Dog Friendly Area | Rogers Park | mixed | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| Puptown (Margate Park) | Lakeview | mixed | 6:00 AM - 11:00 PM | ||
| River Dog Friendly Area | Ravenswood | paved | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| River Dog Friendly Area | Albany Park | paved | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| River Park Dog Friendly Area (Paws Park) | Lincoln Square | paved | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| Skinner Bark Park (Nearest CPD Official) | Pilsen | artificial turf and concrete | 6:00 AM - 11:00 PM | ||
| Walsh Park DFA | Wicker Park | artificial turf & gravel | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| Walsh Park DFA | Bucktown | grass, asphalt & gravel | 6:00 AM - 11:00 PM | ||
| Ward (A. Montgomery) Dog Friendly Area | River North | mixed | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| Ward (A. Montgomery) Dog Friendly Area | Old Town | gravel | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| Welles Park | Lincoln Square | grass | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| Wicker Dog Friendly Area (Nearest Option) | Ukrainian Village | mixed (artificial turf and gravel) | 6:00 AM - 11:00 PM | ||
| Wicker Park DFA | Wicker Park | concrete & turf | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| Wicker Park DFA | Bucktown | artificial turf & gravel | - | 6:00 AM - 11:00 PM | |
| Wiggly Field (Lincoln Park) | Gold Coast | gravel | 6:00 AM - 11:00 PM | ||
| Wiggly Field (Lincoln Park) | Old Town | mixed | 6:00 AM - 11:00 PM | ||
| Wiggly Field (Noethling Playlot) | Lincoln Park | mixed | 6:00 AM - 11:00 PM |
23 parks in the North Side area
+4 more features
+4 more features
+1 more features
+2 more features
+2 more features
+1 more features
+3 more features
+1 more features
+1 more features
+4 more features
+3 more features
+2 more features
+2 more features
+5 more features
+1 more features
+1 more features
+3 more features
12 parks in the Central / Downtown area
+3 more features
+3 more features
+3 more features
+4 more features
+2 more features
+1 more features
+2 more features
+2 more features
+5 more features
+2 more features
+3 more features
18 parks in the West Side / Northwest area
+4 more features
+4 more features
+1 more features
+1 more features
+1 more features
+3 more features
+3 more features
+5 more features
2529 W Logan Blvd (alt: 2526 N Western Ave), Chicago, IL 60647
+2 more features
+4 more features
+5 more features
+4 more features
+4 more features
+3 more features
+1 more features
+2 more features
+1 more features
2 parks in the Far North Side area
3 parks in the South Side area
+5 more features
+1 more features
+1 more features
A Dog Friendly Area (DFA) permit is required to use any of Chicago's 58 official off-leash dog parks. The permit costs $10/year and requires proof of current vaccinations (rabies, DHPP, Bordetella, Leptospirosis) plus a negative fecal test within 12 months. Without a DFA tag, you risk fines up to $500. You also need a separate Chicago City Dog License ($5 for spayed/neutered dogs).
DFA permits are issued by participating veterinarians across Chicago and at Chicago Park District locations. Most neighborhood vets that issue DFA tags are listed on our individual neighborhood pages. Bring your dog's vaccination records and a recent negative fecal test result.
Most Chicago DFA parks are open from 6:00 AM to 11:00 PM daily. Some parks may have seasonal variations. Always check the specific park's posted hours, especially during winter months when conditions may affect accessibility.
24 of Chicago's 58 DFA parks have designated small dog areas. Notable parks with small dog sections include Wiggly Field (Lincoln Park), Logan Square Dog Park, and Puptown at Margate Park (Lakeview). Look for the "Small Dog Area" column in our quick reference table above.
Always bring: your dog's DFA tag (displayed on collar), poop bags, water for your dog, and a leash for walking to/from the off-leash area. Optional but recommended: a slip lead for emergency recalls, treats for training, and in winter, paw wax to protect against salt.
The parks themselves are free, but you must have a valid DFA permit ($10/year) and Chicago City Dog License ($5 for sterilized dogs). Enforcement is active at popular parks like Wiggly Field and Montrose Dog Beach, where fines can reach $500.
How to get your Dog Friendly Area permit, requirements, and where to register.
Find verified dog walkers who know your neighborhood's best routes and parks.
Explore dog-friendly spots, patios, vets, and services in your Chicago neighborhood.
Our verified Chicago dog walkers are DFA-compliant and know the best off-leash spots in your neighborhood.